# | Naam | Leeftijd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
1 | Thibaut Courtois | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Andriy Lunin | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Francisco Javier González Pérez | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Sergio Mestre Sánchez | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
2 | Daniel Carvajal Ramos | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Éder Gabriel Militão | 26 | 0 | 1 | 3 | 0 |
4 | David Olatukunbo Alaba | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jesús Vallejo Lázaro | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Francisco José García Torres | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Antonio Rüdiger | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ferland Mendy | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Jacobo Ramón Naveros | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Midfielder | ||||||
Reinier Jesus Carvalho | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jude Bellingham | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Eduardo Camavinga | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Federico Santiago Valverde Dipetta | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 |
10 | Luka Modrić | 39 | 0 | 1 | 2 | 0 |
14 | Aurélien Tchouaméni | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Arda Guler | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Lucas Vázquez Iglesias | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Daniel Ceballos Fernández | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Brahim Abdelkader Diaz | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 |
32 | Nicolás Paz Martínez | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | José María Andrés Baixauli | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attacker | ||||||
Juan Miguel Latasa Fernandez Layos | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior | 24 | 2 | 3 | 2 | 0 |
9 | Kylian Mbappé Lottin | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rodrygo Silva de Goes | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 |
16 | Endrick Felipe Moreira de Sousa | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bezoek Realmadridnieuws.nl voor je dagelijkse nieuws, standen, statistieken en meer over Real Madrid van Madrid. Blijf op de hoogte van de laatste Real Madrid transfers, weddenschappen en bekijk de live scores tijdens Real Madrid wedstrijden.