Regular Season 15-08-2024 - 25-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | GP | + | - | P | |||||
1 | Real Madrid | 22 | 50 | 21 | 49 | |||||
2 | Atlético Madrid | 22 | 37 | 14 | 48 | |||||
3 | FC Barcelona | 22 | 60 | 24 | 45 | |||||
4 | Athletic Club | 22 | 33 | 20 | 41 | |||||
5 | Villarreal | 22 | 44 | 33 | 37 | |||||
6 | Rayo Vallecano | 22 | 26 | 24 | 32 | |||||
7 | Girona | 22 | 31 | 30 | 31 | |||||
8 | Osasuna | 22 | 27 | 31 | 30 | |||||
9 | Mallorca | 22 | 19 | 28 | 30 | |||||
10 | Real Betis | 22 | 25 | 28 | 29 | |||||
11 | Real Sociedad | 22 | 18 | 19 | 28 | |||||
12 | Sevilla | 22 | 24 | 30 | 28 | |||||
13 | Celta de Vigo | 22 | 31 | 35 | 25 | |||||
14 | Getafe | 22 | 17 | 17 | 24 | |||||
15 | Las Palmas | 22 | 27 | 36 | 23 | |||||
16 | Leganés | 22 | 19 | 30 | 23 | |||||
17 | Espanyol | 22 | 21 | 33 | 23 | |||||
18 | Deportivo Alavés | 22 | 25 | 34 | 21 | |||||
19 | Valencia | 22 | 22 | 37 | 19 | |||||
20 | Real Valladolid | 22 | 15 | 47 | 15 |
Final | ||||
---|---|---|---|---|
Real Madrid |
2 - 0 14 augustus 2024 |
Atalanta |
League Stage 17-09-2024 - 29-01-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | GP | + | - | P | |||||
1 | Liverpool | 8 | 17 | 5 | 21 | |||||
2 | FC Barcelona | 8 | 28 | 13 | 19 | |||||
3 | Arsenal | 8 | 16 | 3 | 19 | |||||
4 | Inter | 8 | 11 | 1 | 19 | |||||
5 | Atlético Madrid | 8 | 20 | 12 | 18 | |||||
6 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 15 | 7 | 16 | |||||
7 | LOSC Lille | 8 | 17 | 10 | 16 | |||||
8 | Aston Villa | 8 | 13 | 6 | 16 | |||||
9 | Atalanta | 8 | 20 | 6 | 15 | |||||
10 | Borussia Dortmund | 8 | 22 | 12 | 15 | |||||
11 | Real Madrid | 8 | 20 | 12 | 15 | |||||
12 | FC Bayern München | 8 | 20 | 12 | 15 | |||||
13 | Milan | 8 | 14 | 11 | 15 | |||||
14 | PSV | 8 | 16 | 12 | 14 | |||||
15 | Paris Saint Germain | 8 | 14 | 9 | 13 | |||||
16 | Benfica | 8 | 16 | 12 | 13 | |||||
17 | Monaco | 8 | 13 | 13 | 13 | |||||
18 | Brest | 8 | 10 | 11 | 13 | |||||
19 | Feyenoord | 8 | 18 | 21 | 13 | |||||
20 | Juventus | 8 | 9 | 7 | 12 | |||||
21 | Celtic | 8 | 13 | 14 | 12 | |||||
22 | Manchester City | 8 | 18 | 14 | 11 | |||||
23 | Sporting CP | 8 | 13 | 12 | 11 | |||||
24 | Club Brugge | 8 | 7 | 11 | 11 | |||||
25 | Dinamo Zagreb | 8 | 12 | 19 | 11 | |||||
26 | VfB Stuttgart | 8 | 13 | 17 | 10 | |||||
27 | Shakhtar Donetsk | 8 | 8 | 16 | 7 | |||||
28 | Bologna | 8 | 4 | 9 | 6 | |||||
29 | Crvena Zvezda | 8 | 13 | 22 | 6 | |||||
30 | Sturm Graz | 8 | 5 | 14 | 6 | |||||
31 | Sparta Praha | 8 | 7 | 21 | 4 | |||||
32 | RB Leipzig | 8 | 8 | 15 | 3 | |||||
33 | Girona | 8 | 5 | 13 | 3 | |||||
34 | Salzburg | 8 | 5 | 27 | 3 | |||||
35 | Slovan Bratislava | 8 | 7 | 27 | 0 | |||||
36 | Young Boys | 8 | 3 | 24 | 0 |
Knockout Round Play-offs | ||||
---|---|---|---|---|
Manchester City |
dinsdag 11 februari 21:00 |
Real Madrid | ||
Real Madrid |
woensdag 19 februari 21:00 |
Manchester City |
Round of 32 | ||||
---|---|---|---|---|
Deportiva Minera |
0 - 5 6 januari 2025 |
Real Madrid |
Round of 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Real Madrid |
5 - 2 16 januari 2025 |
Celta de Vigo |
Quarter-finals | ||||
---|---|---|---|---|
Leganés |
2 - 3 5 februari 2025 |
Real Madrid |
Bij Real Madrid draait alles om winnen. Of het nu gaat om La Liga, de Champions League of een ander toernooi, de club strijdt elk seizoen om de hoogste plekken. De stand in de competitie zegt veel, maar bij Real Madrid is het nooit zomaar een getalletje. Elke wedstrijd, elk punt en elk doelpunt kan het verschil maken tussen glorie en teleurstelling.
Als er één ding zeker is, dan is het dat Real Madrid bijna elk seizoen meedoet om de titel. De club heeft een ongeëvenaarde drang naar succes en weet keer op keer bovenaan mee te draaien. Of het nu gaat om een dominant seizoen waarin ze vroeg weglopen bij de concurrentie of een bloedstollende race tot de laatste speeldag, Madrid speelt altijd om de prijzen.
Rivalen zoals FC Barcelona en Atlético Madrid zitten nooit stil, en de strijd om de koppositie is vaak een gevecht tot het einde. Het zijn die duels die de spanning in de competitie brengen en ervoor zorgen dat de ranglijst tot het laatste moment interessant blijft.
De ranglijst vertelt veel, maar niet alles. Soms staat Real Madrid even op achterstand, maar dat betekent niet dat de titel uit zicht is. De club heeft door de jaren heen vaak bewezen dat een achterstand geen probleem is. Denk aan iconische comebacks, cruciale overwinningen in de slotfase van het seizoen en de legendarische ‘winning mentality’ die de club typeert.
Bovendien speelt de stand niet alleen een rol in de competitie, maar ook in de strijd om Champions League-plekken en andere Europese tickets. Real Madrid wil altijd in de elite blijven en zal er alles aan doen om op een positie te eindigen die recht doet aan de clubgeschiedenis.
Wil je weten hoe Real Madrid er momenteel voor staat? Check dan regelmatig de nieuwste updates en volg de stand van jouw favoriete club. Of het nu gaat om de titelstrijd, de strijd om Champions League-voetbal of gewoon om de eer, Real Madrid speelt altijd met maar één doel: winnen.
Bezoek Realmadridnieuws.nl voor je dagelijkse nieuws, standen, statistieken en meer over Real Madrid van Madrid. Blijf op de hoogte van de laatste Real Madrid transfers, weddenschappen en bekijk de live scores tijdens Real Madrid wedstrijden.