Regular Season 15-08-2024 - 25-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | GP | + | - | P | |||||
1 | Real Madrid | 20 | 47 | 20 | 46 | |||||
2 | Atlético Madrid | 20 | 34 | 13 | 44 | |||||
3 | FC Barcelona | 20 | 52 | 23 | 39 | |||||
4 | Athletic Club | 20 | 31 | 18 | 39 | |||||
5 | Villarreal | 20 | 38 | 31 | 33 | |||||
6 | Mallorca | 20 | 19 | 25 | 30 | |||||
7 | Real Sociedad | 20 | 17 | 14 | 28 | |||||
8 | Girona | 20 | 28 | 27 | 28 | |||||
9 | Rayo Vallecano | 20 | 23 | 23 | 26 | |||||
10 | Osasuna | 20 | 24 | 29 | 26 | |||||
11 | Sevilla | 20 | 23 | 29 | 26 | |||||
12 | Real Betis | 20 | 22 | 26 | 25 | |||||
13 | Celta de Vigo | 20 | 29 | 32 | 24 | |||||
14 | Las Palmas | 20 | 25 | 33 | 22 | |||||
15 | Leganés | 20 | 19 | 29 | 22 | |||||
16 | Getafe | 20 | 14 | 17 | 20 | |||||
17 | Deportivo Alavés | 20 | 24 | 32 | 20 | |||||
18 | Espanyol | 20 | 19 | 32 | 19 | |||||
19 | Valencia | 20 | 19 | 29 | 16 | |||||
20 | Real Valladolid | 20 | 14 | 39 | 15 |
Final | ||||
---|---|---|---|---|
Real Madrid |
2 - 0 14 augustus 2024 |
Atalanta |
League Stage 17-09-2024 - 29-01-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | GP | + | - | P | |||||
1 | Liverpool | 7 | 15 | 2 | 21 | |||||
2 | FC Barcelona | 7 | 26 | 11 | 18 | |||||
3 | Atlético Madrid | 7 | 16 | 11 | 15 | |||||
4 | Atalanta | 7 | 18 | 4 | 14 | |||||
5 | Arsenal | 6 | 11 | 2 | 13 | |||||
6 | Bayer 04 Leverkusen | 7 | 13 | 7 | 13 | |||||
7 | Inter | 6 | 7 | 1 | 13 | |||||
8 | Aston Villa | 7 | 9 | 4 | 13 | |||||
9 | Brest | 6 | 10 | 6 | 13 | |||||
10 | Monaco | 7 | 13 | 10 | 13 | |||||
11 | LOSC Lille | 7 | 11 | 9 | 13 | |||||
12 | Club Brugge | 7 | 7 | 8 | 13 | |||||
13 | FC Bayern München | 6 | 17 | 8 | 12 | |||||
14 | Borussia Dortmund | 7 | 19 | 11 | 12 | |||||
15 | Milan | 6 | 12 | 9 | 12 | |||||
16 | PSV | 7 | 13 | 10 | 11 | |||||
17 | Juventus | 7 | 9 | 6 | 11 | |||||
18 | Benfica | 7 | 14 | 12 | 10 | |||||
19 | Sporting CP | 6 | 11 | 9 | 10 | |||||
20 | Feyenoord | 6 | 14 | 15 | 10 | |||||
21 | VfB Stuttgart | 7 | 12 | 13 | 10 | |||||
22 | Real Madrid | 6 | 12 | 11 | 9 | |||||
23 | Celtic | 6 | 10 | 10 | 9 | |||||
24 | Manchester City | 6 | 13 | 9 | 8 | |||||
25 | Dinamo Zagreb | 6 | 10 | 15 | 8 | |||||
26 | Paris Saint Germain | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||
27 | Bologna | 7 | 3 | 8 | 5 | |||||
28 | Shakhtar Donetsk | 6 | 5 | 13 | 4 | |||||
29 | Sparta Praha | 6 | 7 | 18 | 4 | |||||
30 | Girona | 6 | 4 | 10 | 3 | |||||
31 | Crvena Zvezda | 7 | 12 | 22 | 3 | |||||
32 | Sturm Graz | 7 | 4 | 14 | 3 | |||||
33 | Salzburg | 6 | 3 | 18 | 3 | |||||
34 | RB Leipzig | 6 | 6 | 13 | 0 | |||||
35 | Slovan Bratislava | 7 | 6 | 24 | 0 | |||||
36 | Young Boys | 6 | 3 | 22 | 0 |
Round of 32 | ||||
---|---|---|---|---|
Deportiva Minera |
0 - 5 6 januari 2025 |
Real Madrid |
Round of 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Real Madrid |
5 - 2 16 januari 2025 |
Celta de Vigo |
Quarter-finals | ||||
---|---|---|---|---|
Leganés |
woensdag 5 februari 00:00 |
Real Madrid |
Bezoek Realmadridnieuws.nl voor je dagelijkse nieuws, standen, statistieken en meer over Real Madrid van Madrid. Blijf op de hoogte van de laatste Real Madrid transfers, weddenschappen en bekijk de live scores tijdens Real Madrid wedstrijden.